2023年1-2月全市主要经济指标
全市主要经济指标 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长 (%) | |
一、地区生产总值(2022年) | 5827.81 | 5.4 |
其中:第一产业 | 605.61 | 4.4 |
第二产业 | 2734.56 | 9.5 |
第三产业 | 2487.64 | 1.7 |
二、规模以上工业增加值 | 9.4 | |
三、固定资产投资 | 3.7 | |
四、社会消费品零售总额 | 344.95 | 6.0 |
五、地方一般公共预算收入 | 55.9 | -4.7 |
六、进出口总额 | 82.2 | 85.6 |
其中:出口 | 77.2 | 84.3 |
七、实际使用外资(万美元) | 4680 | 72.7 |
八、金融机构本外币存款余额 | 5517.09 | 12.3 |
九、金融机构本外币贷款余额 | 3780.51 | 16.4 |
十、城镇常住居民人均可支配收入(元)(2022年) | 43893 | 6.5 |
农村常住居民人均可支配收入(元)(2022年) | 22497 | 8.6 |
十一、居民消费价格总指数(上年同期=100) | 102.3 | 2.3个百分点 |
注:1.根据国家和省统计局有关规定,规模以上工业增加值、固定资产
投资发布增长速度。
2.商务部门实际使用外资数据自2023年起为FDI口径。
3.指标解释联系电话:襄阳市统计局综合科,0710-3565115。