2023年1-3月全市主要经济指标
全市主要经济指标 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长 (%) | |
一、地区生产总值 | 1224.25 | 5.9 |
其中:第一产业 | 72.10 | 3.2 |
第二产业 | 587.83 | 6.2 |
第三产业 | 564.32 | 6.0 |
二、规模以上工业增加值 | 6.6 | |
三、固定资产投资 | 0.2 | |
四、社会消费品零售总额 | 509.18 | 7.9 |
五、地方一般公共预算收入 | 84.7 | 1.4 |
六、进出口总额 | 116.2 | 64.6 |
其中:出口 | 105.0 | 57.5 |
七、实际使用外资(万美元) | 5712 | |
八、金融机构本外币存款余额 | 5612.17 | 10.2 |
九、金融机构本外币贷款余额 | 3848.87 | 15.6 |
十、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 10103 | 4.5 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 5692 | 6.6 |
十一、居民消费价格总指数(上年同期=100) | 101.9 | 1.9个百分点 |
注:1.根据国家和省统计局有关规定,规模以上工业增加值、固定资产
投资发布增长速度。
2.商务部门实际使用外资数据自2023年起为FDI口径。
3.指标解释联系电话:襄阳市统计局综合科,0710-3565115。