解读单位: | 发布日期: | 2023-02-16 | |||
来源: | 市统计局 | 主题词: | |||
解读类型: | 解读方式: |
2022年全市主要经济指标
全市主要经济指标 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长 (%) | |
一、地区生产总值 | 5827.81 | 5.4 |
其中:第一产业 | 605.61 | 4.4 |
第二产业 | 2734.56 | 9.5 |
第三产业 | 2487.64 | 1.7 |
二、规模以上工业增加值 | 12.1 | |
三、固定资产投资 | 19.1 | |
四、社会消费品零售总额 | 2032.20 | 3.4 |
五、地方一般公共预算收入 | 220.9 | 13.2 |
六、进出口总额 | 371.5 | 31.2 |
其中:出口 | 346.0 | 37.2 |
七、金融机构本外币存款余额 | 5153.20 | 10.8 |
八、金融机构本外币贷款余额 | 3576.51 | 13.1 |
九、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 43893 | 6.5 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 22497 | 8.6 |
十、居民消费价格总指数(上年同期=100) | 102.2 | 2.2个百分点 |
注:1.根据国家和省统计局有关规定,规模以上工业增加值、固定资产
投资发布增长速度。
2.地方一般公共预算收入使用剔除增值税留抵退税因素后的可比增速。
3.数据咨询可联系襄阳市统计局综合科(电话:0710-3565115)。